依据学院“学习强国”学习平台推广使用激励办法(试行),现将截止至10月31日学习总积分的前10%和十月积分前20%的学院师生党员名单公示如下:
材料学院总积分前10%党员名单
排名 | 姓名 | 所属党支部 | 总积分 | 排名 | 姓名 | 所属党支部 | 总积分 |
1 | 汪映晨 | 复合所第一博士生党支部 | 28850 | 44 | 林金铭 | 其他 | 17659 |
2 | 吴恺慆 | 先进材料第一博士生党支部 | 27889 | 45 | 王 敏 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 17611 |
3 | 黄 勇 | B2005091党支部 | 27669 | 46 | 单爱党 | 机关党支部 | 17436 |
4 | 沈杨梓 | 其他 | 27272 | 47 | 张 旺 | 复合材料研究所教工党支部 | 17352 |
5 | 孙裕后 | 2017级本科生党支部 | 27078 | 48 | 李芳冰 | 机关党支部 | 17108 |
6 | 陈汉 | 特改材料博士生党支部 | 26961 | 49 | 董昌林 | 复合所第一博士生党支部 | 17072 |
7 | 蒋海燕 | 轻合金研究所教工党支部 | 26808 | 50 | 尹红灵 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 17053 |
8 | 李尧 | 复合材料研究所教工党支部 | 26697 | 51 | 时 岩 | 复合所第一博士生党支部 | 17032 |
9 | 段耀翔 | B1805091党支部 | 26690 | 52 | 王庆通 | 复合所第二博士生党支部 | 17000 |
10 | 李艳磊 | 轻合金第一博士生党支部 | 26682 | 53 | 娄 兴 | B2005091党支部 | 16955 |
11 | 吴 一 | 特种材料研究所教工党支部 | 26681 | 54 | 薛婧贤 | 机关党支部 | 16911 |
12 | 张荻老师 | 复合材料研究所教工党支部 | 26666 | 55 | 马 宁 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 16661 |
13 | 吴 量 | 特改材料博士生党支部 | 26563 | 56 | 袁广银 | 轻合金研究所教工党支部 | 16628 |
14 | 肖亚开 | 特改材料博士生党支部 | 26399 | 57 | 朱彦彦 | 机关党支部 | 16413 |
15 | 韩一帆 | 复合所第一博士生党支部 | 26323 | 58 | 仵亚婷 | 机关党支部 | 15832 |
16 | 连国辉 | B1805091党支部 | 26086 | 59 | 朱 恒 | 先进材料第一博士生党支部 | 15797 |
17 | 吴 贇 | 凝固博士生党支部 | 25787 | 60 | 崔可航 | 复合材料研究所教工党支部 | 15797 |
18 | 李铸国 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 25116 | 61 | 彭 朋 | 凝固博士生党支部 | 15789 |
19 | 田正涛 | 复合所第三博士生党支部 | 24771 | 62 | 林升炫 | 复合所第二博士生党支部 | 15779 |
20 | 徐济进 | 智能化焊接与材料精密制造研究所教工党支部 | 24068 | 63 | 杨淦婷 | 复合所第二博士生党支部 | 15661 |
21 | 刘晓鹤 | 其他 | 24012 | 64 | 黄苏婷 | 塑性B19党支部 | 15348 |
22 | 余 春 | 智能化焊接与材料精密制造研究所教工党支部 | 23579 | 65 | 周伟敏 | 实验管理中心教工党支部 | 15119 |
23 | 夏姣园 | B2005091党支部 | 23487 | 66 | 张世伟 | 材料制造第一博士生党支部 | 14973 |
24 | 李 芳 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 21689 | 67 | 付超鹏 | 凝固科学与技术研究所教工党支部 | 14938 |
25 | 顾剑锋 | 材料改性与数值模拟研究所教工党支部 | 21492 | 68 | 胡成亮 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 14431 |
26 | 刘 芳 | 先进材料第一博士生党支部 | 21436 | 69 | 李仲杰 | 凝固博士生党支部 | 14082 |
27 | 陈 飞 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 21312 | 70 | 郑飞燕 | 轻合金研究所教工党支部 | 13901 |
28 | 王晓东 | 相变与结构研究所教工党支部 | 21147 | 71 | 谭占秋 | 复合材料研究所教工党支部 | 13868 |
29 | 苏益士 | 复合材料研究所教工党支部 | 21002 | 72 | 王志远 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 13734 |
30 | 郭正洪 | 材料改性与数值模拟研究所教工党支部 | 20987 | 73 | 吴德晖 | B2005092党支部 | 13465 |
31 | 言 语 | 2017级本科生党支部 | 20534 | 74 | 姚秋香 | 机关党支部 | 13377 |
32 | 李 敏 | 凝固博士生党支部 | 20421 | 75 | 乔 琦 | 复合所第一博士生党支部 | 13036 |
33 | 何 潇 | 机关党支部 | 19795 | 76 | 许耀心 | 机关党支部 | 12784 |
34 | 徐亦斌 | 机关党支部 | 19390 | 77 | 王博士 | 材料制造第一博士生党支部 | 12178 |
35 | 刘博文 | 复合所第二博士生党支部 | 19107 | 78 | 张 幸 | 材料改性与数值模拟研究所教工党支部 | 12056 |
36 | 曾小勤 | 轻合金研究所教工党支部 | 18823 | 79 | 李 伟 | 复合材料研究所教工党支部 | 12004 |
37 | 王国祥 | 凝固科学与技术研究所教工党支部 | 18690 | 80 | 刘桂森 | 相变与结构研究所教工党支部 | 11965 |
38 | 邓秉浩 | B1805093党支部 | 18508 | 81 | 曾昭丽 | B1805091党支部 | 11924 |
39 | 彭立明 | 轻合金研究所教工党支部 | 18464 | 82 | 魏晓枭 | 轻合金第一博士生党支部 | 11327 |
40 | 黄 杰 | 特种材料研究所教工党支部 | 18385 | 83 | 刘 越 | 轻合金第一博士生党支部 | 11320 |
41 | 王 俊 | 凝固科学与技术研究所教工党支部 | 18123 | 84 | 陈 鹏 | 先进材料第一博士生党支部 | 11044 |
42 | 陈 业 | 先进材料第一博士生党支部 | 18115 | 85 | 谢菲菲 | 2017级本科生党支部 | 10797 |
43 | 沈 彬 | 复合材料研究所教工党支部 | 18024 |
材料学院十月积分前20%党员名单
排名 | 姓名 | 所属党支部 | 10月积分 | 排名 | 姓名 | 所属党支部 | 10月积分 |
1 | 薛战营 | B2005093党支部 | 1890 | 86 | 张跃龙 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 1564 |
2 | 李焱玉 | B2005092党支部 | 1873 | 87 | 蒋金坤 | B1905091党支部 | 1564 |
3 | 张昊阅 | B2005093党支部 | 1867 | 88 | 孙浩瀚 | 2017级本科生党支部 | 1561 |
4 | 苏 楠 | B2005091党支部 | 1827 | 89 | 谢菲菲 | 2017级本科生党支部 | 1559 |
5 | 刘权辉 | B2005093党支部 | 1825 | 90 | 刘美君 | 机关党支部 | 1559 |
6 | 王建利 | 2016级本科生党支部 | 1812 | 91 | 李晓玲 | 实验管理中心教工党支部 | 1559 |
7 | 陈乃录 | 相变与结构研究所教工党支部 | 1805 | 92 | 王志远 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 1558 |
8 | 王 爽 | 塑性博士党支部 | 1801 | 93 | 苏益士 | 复合材料研究所教工党支部 | 1557 |
9 | 张少宗 | 机关党支部 | 1780 | 94 | 郑朵菲 | B1905092党支部 | 1556 |
10 | 马爽倩 | B2005091党支部 | 1773 | 95 | 王国祥 | 凝固科学与技术研究所教工党支部 | 1555 |
11 | 廖 瑜 | 2016级本科生党支部 | 1713 | 96 | 余 春 | 智能化焊接与材料精密制造研究所教工党支部 | 1552 |
12 | 朱华艺 | 2017级本科生党支部 | 1705 | 97 | 隋大山 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1552 |
13 | 冯江涵 | B2005091党支部 | 1702 | 98 | 肖亚开 | 特改材料博士生党支部 | 1549 |
14 | 贺丹宁 | B2005092党支部 | 1701 | 99 | 何潇 | 机关党支部 | 1549 |
15 | 马晓丽 | 实验管理中心教工党支部 | 1682 | 100 | 杨淦婷 | 复合所第二博士生党支部 | 1549 |
16 | 李细锋 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1681 | 101 | 蒋 渠 | 复合所第三博士生党支部 | 1549 |
17 | 李菲菲 | 2017级本科生党支部 | 1674 | 102 | 胡 磊 | 特改材料博士生党支部 | 1548 |
18 | 崔海超 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 1668 | 103 | 吴 量 | 特改材料博士生党支部 | 1547 |
19 | 孔垂品 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1665 | 104 | 许耀心 | 机关党支部 | 1547 |
20 | 彭 翔 | 轻合金第一博士生党支部 | 1662 | 105 | 王 俊 | 凝固科学与技术研究所教工党支部 | 1544 |
21 | 王 鑫 | 先进材料第二博士生党支部 | 1654 | 106 | 李 敏 | 凝固博士生党支部 | 1539 |
22 | 李 勇 | 先进材料第一博士生党支部 | 1653 | 107 | 陈 东 | 特种材料研究所教工党支部 | 1539 |
23 | 牛 强 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1650 | 108 | 李 尧 | 复合材料研究所教工党支部 | 1531 |
24 | 张久昌 | 塑性B19党支部 | 1648 | 109 | 邢 辰 | 凝固博士生党支部 | 1531 |
25 | 陈 彬 | 相变与结构研究所教工党支部 | 1645 | 110 | 袁广银 | 轻合金研究所教工党支部 | 1530 |
26 | 王晓东 | 相变与结构研究所教工党支部 | 1642 | 111 | 庄新村 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1529 |
27 | 邱培坤 | 复合所第一博士生党支部 | 1635 | 112 | 丁煜瀚 | 材料制造第一博士生党支部 | 1529 |
28 | 梅琼风 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1629 | 113 | 张 旺 | 复合材料研究所教工党支部 | 1527 |
29 | 薛小怀 | 先进材料与凝固研究所教工党支部 | 1626 | 114 | 卞大超 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1525 |
30 | 孙博雅 | 复合所第二博士生党支部 | 1619 | 115 | 彭 朋 | 凝固博士生党支部 | 1522 |
31 | 胡以栋 | 材料制造第二博士生党支部 | 1616 | 116 | 吴家林 | 凝固博士生党支部 | 1519 |
32 | 言 语 | 2017级本科生党支部 | 1613 | 117 | 张海辉 | 先进材料第二博士生党支部 | 1517 |
33 | 柳 伟 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1613 | 118 | 欧阳衡 | B1905093党支部 | 1517 |
34 | 李艳影 | 先进材料第一博士生党支部 | 1613 | 119 | 李铸国 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 1516 |
35 | 芦凤桂 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 1612 | 120 | 严 波 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1516 |
36 | 马小纪 | 相变与结构研究所教工党支部 | 1609 | 121 | 陈 娟 | 轻合金研究所教工党支部 | 1515 |
37 | 魏晓枭 | 轻合金第一博士生党支部 | 1608 | 122 | 蔡 艳 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 1515 |
38 | 谢 叻 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1607 | 123 | 周 可 | B1805092党支部 | 1515 |
39 | 韩先洪 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1606 | 124 | 刘 强 | B2005091党支部 | 1514 |
40 | 朱本铄 | B1905092党支部 | 1602 | 125 | 吴恺慆 | 先进材料第一博士生党支部 | 1512 |
41 | 吴仁豪 | 塑性博士党支部 | 1601 | 126 | 刘 越 | 轻合金第一博士生党支部 | 1511 |
42 | 薛 轩 | B1805092党支部 | 1598 | 127 | 顾剑锋 | 材料改性与数值模拟研究所教工党支部 | 1509 |
43 | 白 扬 | 轻合金第二博士生党支部 | 1597 | 128 | 谭占秋 | 复合材料研究所教工党支部 | 1509 |
44 | 官启潇 | B2005091党支部 | 1597 | 129 | 徐济进 | 智能化焊接与材料精密制造研究所教工党支部 | 1504 |
45 | 陈 汉 | 特改材料博士生党支部 | 1596 | 130 | 朱彦彦 | 机关党支部 | 1504 |
46 | 彭立明 | 轻合金研究所教工党支部 | 1592 | 131 | 沈杨梓 | 其他 | 1502 |
47 | 张世伟 | 材料制造第一博士生党支部 | 1592 | 132 | 王博士 | 材料制造第一博士生党支部 | 1502 |
48 | 连国辉 | B1805091党支部 | 1591 | 133 | 孙端君 | 特改材料博士生党支部 | 1500 |
49 | 田晓敏 | 机关党支部 | 1590 | 134 | 史佳庆 | 先进材料第一博士生党支部 | 1495 |
50 | 冀新波 | 先进材料第二博士生党支部 | 1590 | 135 | 姚海宁 | 先进材料第二博士生党支部 | 1495 |
51 | 李伟平 | 先进材料第二博士生党支部 | 1588 | 136 | 宋雪峰 | 人才创新基地教工党支部 | 1493 |
52 | 李明明 | 复合所第一博士生党支部 | 1586 | 137 | 郑飞燕 | 轻合金研究所教工党支部 | 1489 |
53 | 杨文红 | 机关党支部 | 1586 | 138 | 崔振山 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1487 |
54 | 董昌林 | 复合所第一博士生党支部 | 1585 | 139 | 范秀君 | B2005091党支部 | 1487 |
55 | 王 慧 | 机关党支部 | 1585 | 140 | 张 荻 | 复合材料研究所教工党支部 | 1486 |
56 | 邓秉浩 | B1805093党支部 | 1584 | 141 | 朱 恒 | 先进材料第一博士生党支部 | 1479 |
57 | 刘晓鹤 | 其他 | 1583 | 142 | 陆 皓 | 智能化焊接与材料精密制造研究所教工党支部 | 1479 |
58 | 李芳冰 | 机关党支部 | 1581 | 143 | 林升炫 | 复合所第二博士生党支部 | 1478 |
59 | 翟思昕 | B1805092党支部 | 1579 | 144 | 雷景丹 | 复合所第三博士生党支部 | 1474 |
60 | 汪映晨 | 复合所第一博士生党支部 | 1578 | 145 | 蒋 敏 | 凝固博士生党支部 | 1470 |
61 | 夏姣园 | B2005091党支部 | 1578 | 146 | 王新月 | B1905092党支部 | 1468 |
62 | 时 岩 | 复合所第一博士生党支部 | 1578 | 147 | 兰 乔 | 轻合金第一博士生党支部 | 1467 |
63 | 王庆通 | 复合所第二博士生党支部 | 1578 | 148 | 李潇翔 | B1805091党支部 | 1465 |
64 | 段耀翔 | B1805091党支部 | 1577 | 149 | 黄 杰 | 特种材料研究所教工党支部 | 1460 |
65 | 林金铭 | 其他 | 1577 | 150 | 姚秋香 | 机关党支部 | 1460 |
66 | 韩一帆 | 复合所第一博士生党支部 | 1576 | 151 | 郭轩铭 | B1905093党支部 | 1454 |
67 | 徐 帅 | 塑性博士党支部 | 1576 | 152 | 吴国华 | 轻合金研究所教工党支部 | 1454 |
68 | 黄 勇 | B2005091党支部 | 1575 | 153 | 单爱党 | 机关党支部 | 1452 |
69 | 娄 兴 | B2005091党支部 | 1575 | 154 | 王 敏 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 1447 |
70 | 刘桂森 | 相变与结构研究所教工党支部 | 1575 | 155 | 杨晨璘 | 先进材料第二博士生党支部 | 1447 |
71 | 杨清 | 特改材料博士生党支部 | 1575 | 156 | 曾小勤 | 轻合金研究所教工党支部 | 1440 |
72 | 李艳磊 | 轻合金第一博士生党支部 | 1574 | 157 | 沈 彬 | 复合材料研究所教工党支部 | 1440 |
73 | 郭正洪 | 材料改性与数值模拟研究所教工党支部 | 1573 | 158 | 张 婷 | B1805093党支部 | 1427 |
74 | 李 芳 | 焊接与激光制造研究所教工党支部 | 1572 | 159 | 杜佳鑫 | B2005093党支部 | 1426 |
75 | 刘博文 | 复合所第二博士生党支部 | 1572 | 160 | 郑思婷 | B1805092党支部 | 1422 |
76 | 吴 贇 | 凝固博士生党支部 | 1571 | 161 | 吴德晖 | B2005092党支部 | 1421 |
77 | 刘 芳 | 先进材料第一博士生党支部 | 1570 | 162 | 张占飞 | 先进材料第二博士生党支部 | 1420 |
78 | 马 宁 | 塑性成形与装备研究院党总支 | 1569 | 163 | 赵 蕾 | 复合所第二博士生党支部 | 1415 |
79 | 蒋海燕 | 轻合金研究所教工党支部 | 1567 | 164 | 仵亚婷 | 机关党支部 | 1413 |
80 | 吴 一 | 特种材料研究所教工党支部 | 1567 | 165 | 田正涛 | 复合所第三博士生党支部 | 1408 |
81 | 乔 琦 | 复合所第一博士生党支部 | 1567 | 166 | 孙 宇 | 材料制造第一博士生党支部 | 1403 |
82 | 李代洲 | 塑性B19党支部 | 1567 | 167 | 郑嘉澍 | B1905092党支部 | 1403 |
83 | 孙裕后 | 2017级本科生党支部 | 1566 | 168 | 邹 蓉 | 退休教工党支部 | 1397 |
84 | 徐亦斌 | 机关党支部 | 1564 | 169 | 吴玉娟 | 轻合金研究所教工党支部 | 1397 |
85 | 薛婧贤 | 机关党支部 | 1564 | 170 | 侯 晨 | 先进材料第一博士生党支部 | 1389 |
对以上名单有异议的,请在公示时间内至徐祖耀楼311室反映情况。
公示时间:2020年11月2日——2020年11月8日